<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>织梦先生 &#187; Python</title>
	<atom:link href="http://mrdede.com/?cat=208&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mrdede.com</link>
	<description>一个从零开始并且为了自己心底的理想不断奋斗中的人</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2024 04:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Windows系统下python包管理器virtualenv的安装与使用</title>
		<link>http://mrdede.com/?p=4094</link>
		<comments>http://mrdede.com/?p=4094#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 05:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[织梦先生]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[virtualenv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrdede.com/?p=4094</guid>
		<description><![CDATA[Windows系统下python包管理器virtualenv的安装与使用 安装v &#8230; <a href="http://mrdede.com/?p=4094">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrdede.com/?feed=rss2&#038;p=4094</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WGS84 / BD09 / GCJ02 / MapBar 经纬度坐标互转</title>
		<link>http://mrdede.com/?p=3834</link>
		<comments>http://mrdede.com/?p=3834#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2020 16:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[织梦先生]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[BD09]]></category>
		<category><![CDATA[GCJ02]]></category>
		<category><![CDATA[MapBar]]></category>
		<category><![CDATA[WGS84]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrdede.com/?p=3834</guid>
		<description><![CDATA[Geolocataion converting between WGS84, B &#8230; <a href="http://mrdede.com/?p=3834">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrdede.com/?feed=rss2&#038;p=3834</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>python数据可视化分析工具之Superset</title>
		<link>http://mrdede.com/?p=3196</link>
		<comments>http://mrdede.com/?p=3196#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 09:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[织梦先生]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[python数据可视化]]></category>
		<category><![CDATA[Superset]]></category>
		<category><![CDATA[可视化分析工具]]></category>
		<category><![CDATA[数据可视化分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrdede.com/?p=3196</guid>
		<description><![CDATA[python数据可视化分析工具之Superset 0 Superset 简介 S &#8230; <a href="http://mrdede.com/?p=3196">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrdede.com/?feed=rss2&#038;p=3196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>python数据可视化分析工具之matplotlib</title>
		<link>http://mrdede.com/?p=3176</link>
		<comments>http://mrdede.com/?p=3176#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 08:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[织梦先生]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[matplotlib]]></category>
		<category><![CDATA[python数据可视化]]></category>
		<category><![CDATA[可视化分析工具]]></category>
		<category><![CDATA[数据可视化分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrdede.com/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[python数据可视化分析工具之matplotlib绘图实例 对于我们数据分析师 &#8230; <a href="http://mrdede.com/?p=3176">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrdede.com/?feed=rss2&#038;p=3176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shadowsocks Python版一键安装脚本</title>
		<link>http://mrdede.com/?p=3097</link>
		<comments>http://mrdede.com/?p=3097#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 16:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[织梦先生]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Shadowsocks]]></category>
		<category><![CDATA[ss]]></category>
		<category><![CDATA[ssr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrdede.com/?p=3097</guid>
		<description><![CDATA[本脚本适用环境： 系统支持：CentOS 6，7，Debian，Ubuntu 内 &#8230; <a href="http://mrdede.com/?p=3097">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrdede.com/?feed=rss2&#038;p=3097</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python爬虫识别验证码</title>
		<link>http://mrdede.com/?p=3077</link>
		<comments>http://mrdede.com/?p=3077#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2019 15:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[织梦先生]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[爬虫]]></category>
		<category><![CDATA[识别验证码]]></category>
		<category><![CDATA[验证码识别]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrdede.com/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[Python爬虫识别验证码 安装tesserocr pip3 install t &#8230; <a href="http://mrdede.com/?p=3077">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrdede.com/?feed=rss2&#038;p=3077</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2019开发者调查：Python 或成赢家，Java 最不赚钱？</title>
		<link>http://mrdede.com/?p=2698</link>
		<comments>http://mrdede.com/?p=2698#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2019 02:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[织梦先生]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT故事]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrdede.com/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[Stack Overflow 作为全世界最流行、最顶级的技术问答社区，其广泛的影 &#8230; <a href="http://mrdede.com/?p=2698">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrdede.com/?feed=rss2&#038;p=2698</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python获取Cookie、设置Cookie的N种方法</title>
		<link>http://mrdede.com/?p=2647</link>
		<comments>http://mrdede.com/?p=2647#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 03:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[织梦先生]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[python获取cookie]]></category>
		<category><![CDATA[python设置cookie]]></category>
		<category><![CDATA[抓取cookie]]></category>
		<category><![CDATA[模拟登录]]></category>
		<category><![CDATA[获取cookie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrdede.com/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[方法一通过python的requests包： [crayon-68e98fb96 &#8230; <a href="http://mrdede.com/?p=2647">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrdede.com/?feed=rss2&#038;p=2647</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Python] &#8211; 爬虫之lxml库的用法</title>
		<link>http://mrdede.com/?p=2645</link>
		<comments>http://mrdede.com/?p=2645#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 18:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[织梦先生]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[lxml]]></category>
		<category><![CDATA[Python库]]></category>
		<category><![CDATA[爬虫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrdede.com/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[[Python] &#8211; 爬虫之lxml库的用法 HTML 示例代码 [ &#8230; <a href="http://mrdede.com/?p=2645">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrdede.com/?feed=rss2&#038;p=2645</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>python2 UnicodeDecodeError: &#8216;utf8&#8242; codec can&#8217;t decode byte 0xbc in position 0: invalid start byte</title>
		<link>http://mrdede.com/?p=2643</link>
		<comments>http://mrdede.com/?p=2643#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 18:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[织梦先生]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[python2报错]]></category>
		<category><![CDATA[python报错]]></category>
		<category><![CDATA[UnicodeDecodeError]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrdede.com/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[python2报错 UnicodeDecodeError: &#8216;utf &#8230; <a href="http://mrdede.com/?p=2643">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrdede.com/?feed=rss2&#038;p=2643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
