<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>织梦先生 &#187; 数据分析</title>
	<atom:link href="http://mrdede.com/?feed=rss2&#038;tag=%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%88%86%E6%9E%90" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mrdede.com</link>
	<description>一个从零开始并且为了自己心底的理想不断奋斗中的人</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2024 04:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>R语言编写的数据分析工具Rattle的安装过程</title>
		<link>http://mrdede.com/?p=4055</link>
		<comments>http://mrdede.com/?p=4055#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 04:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[织梦先生]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[R语言]]></category>
		<category><![CDATA[Rattle]]></category>
		<category><![CDATA[数据分析]]></category>
		<category><![CDATA[数据分析工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrdede.com/?p=4055</guid>
		<description><![CDATA[Rattle-易于学习的R分析工具-是使用R进行数据挖掘的流行GUI。它提供了数 &#8230; <a href="http://mrdede.com/?p=4055">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrdede.com/?feed=rss2&#038;p=4055</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPSS软件使用方法及常见问题</title>
		<link>http://mrdede.com/?p=2751</link>
		<comments>http://mrdede.com/?p=2751#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2019 15:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[织梦先生]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[数据分析挖掘]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<category><![CDATA[数据分析]]></category>
		<category><![CDATA[数据分析工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrdede.com/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[SPSS软件特色 操作简便 界面非常友好，除了数据录入及部分命令程序等少数输入工 &#8230; <a href="http://mrdede.com/?p=2751">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrdede.com/?feed=rss2&#038;p=2751</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何用Python进行数据分析？</title>
		<link>http://mrdede.com/?p=2460</link>
		<comments>http://mrdede.com/?p=2460#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 15:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[织梦先生]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[数据分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrdede.com/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[1.为什么选择Python进行数据分析? Python是一门动态的、面向对象的脚 &#8230; <a href="http://mrdede.com/?p=2460">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrdede.com/?feed=rss2&#038;p=2460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
