<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>织梦先生 &#187; python随机数</title>
	<atom:link href="http://mrdede.com/?feed=rss2&#038;tag=python%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E6%95%B0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mrdede.com</link>
	<description>一个从零开始并且为了自己心底的理想不断奋斗中的人</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2024 04:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>c++ 随机数</title>
		<link>http://mrdede.com/?p=4049</link>
		<comments>http://mrdede.com/?p=4049#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2020 13:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[织梦先生]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[python随机数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrdede.com/?p=4049</guid>
		<description><![CDATA[c++ 随机数 [crayon-69e2df57c998b661162189/] &#8230; <a href="http://mrdede.com/?p=4049">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrdede.com/?feed=rss2&#038;p=4049</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python生成随机数的方法</title>
		<link>http://mrdede.com/?p=925</link>
		<comments>http://mrdede.com/?p=925#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 14:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[织梦先生]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[python随机数]]></category>
		<category><![CDATA[随机数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrdede.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[在Python生成随机数与random模块中最常用的几个函数的关系实例 rand &#8230; <a href="http://mrdede.com/?p=925">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrdede.com/?feed=rss2&#038;p=925</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
